ブランドコンセプト
ワインデータ
商品名 | 梅ワイン |
---|---|
商品名(カナ) | ウメワイン |
カテゴリー | 国内製造ワイン > 甘味果実酒 |
アルコール度数 | 6% |
容量 | 180ml/300ml/500ml/720ml |
参考小売価格(税込) | 180ml:341円 300ml:511円 500ml:847円 720ml:1,199円 |
参考小売価格(税抜) | 180ml:310円 300ml:465円 500ml:770円 720ml:1,090円 |
発売スケジュール | 発売中 |
1函 入数(本) | 180ml:24 300ml/500ml/720ml:12 |
栓 | スクリューキャップ |
容器 | 瓶 |
商品サイズ(単品 直径×高さ) | 180ml:50mm×182mm 300ml:56.5×238 500ml:62.5×293.5 720ml:73×284 |
商品重量(単品) | 180ml:340g 300ml:600g 500ml:880g 720ml:1,000g |
商品サイズ(ケース) | 180ml:327mm×219mm×199mm 300ml:252mm×190mm×253mm 500ml:290mm×218mm×308mm 720ml:321mm×242mm×313mm |
商品重量(ケース) | 180ml:8,700g 300ml:7,500g 500ml:11,000g 720ml:12,800g |
オンラインコード | 180ml:07018 300ml:07130 500ml:07250 720ml:07372 |
JANコード | 180ml:4582600200708 300ml:4582600200715 500ml:4582600200722 720ml:4582600200739 |
ITFコード | 180ml:14582600200705 300ml:14582600200712 500ml:14582600200729 720ml:14582600200736 |
カテゴリ一覧